Transaksi Perkhidmatan Atas Talian
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2025
Bil |
Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1. | Sistem e-Aduan | 0 | 1 | 2 | |||||||||
2. | Maklumbalas Web | 1 | 4 | 0 | |||||||||
3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 1 | 2 | 1 | |||||||||
5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 1 | 1 | 1 |
- Hits: 11872