Transaksi Perkhidmatan Atas Talian
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2025
|
Bil |
Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Maklumbalas Web | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hits: 13229
-180c658d.png)