Transaksi Perkhidmatan Atas Talian
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2026
|
Bil |
Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 2 | 3 | ||||||||||
| 2. | Maklumbalas Web | 2 | 2 | ||||||||||
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 2 | 0 | ||||||||||
- Hits: 13395
-180c658d.png)